รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | GPS Mobile DVR | เครือข่าย: | WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE |
---|---|---|---|
แรงดันงาน: | 6-36V | อุณหภูมิการทำงาน: | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
การบีบอัดวิดีโอ: | H.264 | มติ: | 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 แชนเนล 720P และ 4 แชแนล D1 |
ความไวของ GPS: | -161dBm | ความถูกต้อง GPS: | 10 เมตร |
จัดเก็บข้อมูล: | HDD + SD Card | สลัว: | 200x187 x62 มม |
แสงสูง: | Mobile DVR With GPS Tracking,4 Ch DVR Recorder |
แรงดันไฟฟ้ากว้าง G.726 HD รถ GPS มือถือ DVR บันทึกเวลาจริง
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ:
ชิ้น | พารามิเตอร์ | ||
ระบบปฏิบัติการ | ลินุกซ์ | ||
ภาษา | อังกฤษ / จีน / กำหนดเอง | ||
การบีบอัดวิดีโอ | การบีบอัด H.264 | ||
OSD | ข้อมูลซ้อนทับเช่นเวลาวันที่และรหัสประจำรถยนต์ | ||
GUI | ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก | ตั้งค่าพารามิเตอร์ระบบด้วยรีโมทคอนโทรล | |
ระบบบันทึกวิดีโอ | อินพุตวิดีโอ | 4CH 720P อินพุต AHD / อินพุต SD / ผสม, ขั้วต่อการบิน, 1.0 Vp-p, 75Ω | |
เปิดใช้งานวิดีโอ | 2CH CVBS + เอาต์พุต VGA สำหรับอุปกรณ์เสริม, 1.0 Vp-p, 75Ω, สายการบิน, สนับสนุน 1CH Full Screen, 4CH หน้าจอ | ||
ดูตัวอย่าง | สนับสนุนการดูตัวอย่างช่อง 1 และ 4 ช่อง, คู่มือการสนับสนุน / สัญญาณเตือนภัยเรียกดูหน้าจอแบบเต็มหน้าจอ | ||
มติ | 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 แชนเนล 720P และ 4 แชแนล D1 | ||
คุณภาพรูปภาพ | 0-7 ระดับ, 0 เป็นระดับสูงสุด | ||
มาตรฐานวิดีโอ | PAL: 100f / s, สาย CCIR625, 50 ฟิลด์; NTSC: 120f / s, สาย CCIR525, 60 ฟิลด์; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, คุณภาพวิดีโอ 8 ระดับไม่จำเป็น; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, คุณภาพวิดีโอ 8 ระดับไม่จำเป็น; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, คุณภาพวิดีโอ 8 ระดับไม่จำเป็น; 720P: 4Mbps-6Mbps, คุณภาพระดับวิดีโอหลายแบบไม่จำเป็น | ||
โหมดบันทึก | การตั้งค่าเริ่มต้นคือการบันทึกอัตโนมัติหลังจากเปิดเครื่อง ได้รับการสนับสนุนการบันทึกเวลาการบันทึกการเรียกปลุกและการบันทึกด้วยตนเอง | ||
เสียง | อินพุตเสียง | อินพุตสายการบิน 4CH | |
เอาต์พุตเสียง | 2CH, ช่องต่อหูฟังที่แผงด้านหน้า, BNC Connect ที่แผงด้านหลัง | ||
การอัด | การบีบอัด G.726 ความเร็ว 8KB / s | ||
สัญญาณเตือน | อินพุตสัญญาณเตือน 7CH, อินพุตอินพุต 1CH, อินพุตความเร็วอิมพัล, การเชื่อมต่อสัญญาณเตือนภัย | ||
สัญญาณเตือนภัย | เอาต์พุตแจ้งเตือน 2CH, เซ็นเซอร์เตือนแสง / เสียง, ตัดน้ำมัน / ไฟฟ้า | ||
อินเตอร์เฟซ | 3CH RS232, POS / Fuel Sensor / การเชื่อมต่อ LED โฆษณา | ||
อินเทอร์เฟซ 2CH 485, เชื่อมต่อกล้อง PTZ | |||
อินเทอร์เฟซ 2CH CAN | |||
การส่งข้อมูลแบบไร้สาย | รองรับการรับส่งข้อมูล 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; สร้างโมดูล 4G ในตัว TDD-LTE, FDD-LTE | ||
ตำแหน่ง GPS | สนับสนุนโมดูล GPS / BD ที่สร้างขึ้น | ||
HDD | ฮาร์ดดิสก์ 2 TB ขนาด 2.5 " | ||
การเก็บรักษา | การ์ด SD | บันทึกการ์ดความละเอียดสูงสุด 128GB SD Card เก็บความปลอดภัยของข้อมูล | |
ปรับปรุง | รองรับการอัพเดต USB, อัพเดต SD Card, OTA Remote Updating | ||
รูปแบบไฟล์ | H.264 | ||
ระบบไฟล์ | ระบบแฟ้ม FAT32 พิเศษ | ||
ยูเอสบี | ช่องต่อ USB บนแผงด้านหน้าสำหรับข้อมูลสำรองโดย U Disk, Hard Disk | ||
บันทึกการเล่นใหม่ | ค้นหาวิดีโอ | ค้นหาตามเวลาบันทึก / ประเภทระเบียนอื่น ๆ | |
การเล่น | รองรับสูงสุด 4CH Replay / Stop / Fast / Slow ในเวลาเดียวกัน | ||
รองรับการเล่นย้อนกลับและเล่นย้อนกลับที่ความเร็ว: x 2, x4, x8, x16 | |||
ความปลอดภัย | รหัสผ่านผู้ใช้ / ผู้ดูแลระบบ 2 ระดับ | ||
ฟังก์ชั่นเสริม | สายสนทนา | สนับสนุนเสียงเรียกเข้ากัน | |
ขยายแบบอนุกรม | สนับสนุนแผงโฆษณา LED, เซนเซอร์ตรวจจับน้ำมัน, POS, สถานีวิทยุกระจายเสียง, รถยนต์ OBD, อุปกรณ์ภายนอก ฯลฯ | ||
แรงดันและกำลังไฟ | การจัดการพลังงาน | แรงดันไฟฟ้ากว้างรองรับเวลา / ปิดล่าช้า | |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | DC: + 6V - + 36V | ||
แรงดันขาออก | + 12V @ 1.5A + 5V 1.5A @ | ||
อำนาจ | กำลังทำงาน <5 วัตต์ | ||
อุณหภูมิ | -20 ℃ - + 70 ℃ | ||
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | ความชื้น | 20% - 80% | |
ขนาด | 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) มม | ||
Ohters | น้ำหนัก | 1.90 กิโลกรัม | |
คุณสมบัติการทำงาน:
รายละเอียดภาพ:
การใช้งาน:
รับประกัน:
1. ผลิตภัณฑ์ของเรามีอิสระที่จะใช้เซิร์ฟเวอร์บริการ tracking ในทุกๆ 24 ชั่วโมงต่อวัน
2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรามีประกันคุณภาพ 2 ปี
3. ค่าธรรมเนียมตัวอย่างจะไม่ได้รับคืน
การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์:
1. การกำหนดค่ามาตรฐาน
2. การกำหนดค่าเพิ่มเติม: